SMARTPANEL AS
SMARTPANEL AS
Aksjeselskap
921075197
19.06.2018
2100
43
2023
16.220 Produksjon av sammensatte parkettstaver
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 165 824 456 |
Driftskostnader | 224 818 867 |
Driftsresultat | -58 994 412 |
Egenkapital og gjeld | 180 490 018 |
Egenkapital | 20 015 562 |
Opptjent egenkapital | 0 |
Innskutt egenkapital | 20 015 562 |
Gjeld | 160 474 456 |
Kortsiktig gjeld | 112 510 199 |
Langsiktig gjeld | 47 964 257 |
Eiendeler | 180 490 018 |
Omløpsmidler | 123 768 564 |
Anleggsmidler | 56 721 454 |
Netto finans | -8 952 609 |
Finansinntekter | 1 277 528 |
Ordinært resultat før skattekostnad | -67 947 021 |
Årsresultat | -53 007 431 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
10.09.2024 | Styre |
30.07.2024 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2024 | Forretningsadresse |
21.07.2023 | Styre |
05.07.2023 | Godkjente årsregnskap |
21.07.2022 | Styre |
05.07.2022 | Godkjente årsregnskap |
29.09.2021 | Styre |
08.09.2021 | Godkjente årsregnskap |
11.07.2020 | Godkjente årsregnskap |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
02.07.2019 | Godkjente årsregnskap |
15.09.2018 | Foretaksnavn |
17.07.2018 | Forretningsadresse |
28.06.2018 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.