REBELL PRODUCTION AS
REBELL PRODUCTION AS
Aksjeselskap
917635978
28.06.2016
2100
0
2023
79.903 Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet
31.12.2023 | NOK |
---|---|
Driftsinntekter | 0 |
Driftskostnader | 18 059 |
Driftsresultat | -18 059 |
Egenkapital og gjeld | 1 461 505 |
Egenkapital | -804 996 |
Opptjent egenkapital | -2 304 996 |
Innskutt egenkapital | 1 500 000 |
Gjeld | 2 266 501 |
Kortsiktig gjeld | 255 001 |
Langsiktig gjeld | 2 011 500 |
Eiendeler | 1 461 505 |
Omløpsmidler | 1 297 |
Anleggsmidler | 1 460 208 |
Netto finans | -8 |
Finansinntekter | 0 |
Ordinært resultat før skattekostnad | -18 067 |
Årsresultat | -18 067 |
OBS! Linker åpnes i ny fane.
Dato | Kunngjøring |
---|---|
07.08.2024 | Godkjente årsregnskap |
29.04.2024 | Foretaksnavn |
01.01.2024 | Forretningsadresse |
27.07.2023 | Godkjente årsregnskap |
06.08.2022 | Godkjente årsregnskap |
30.09.2021 | Godkjente årsregnskap |
06.01.2021 | Foretaksnavn |
23.11.2020 | Godkjente årsregnskap |
13.11.2020 | Styre |
01.01.2020 | Forretningsadresse |
07.08.2019 | Godkjente årsregnskap |
22.02.2019 | Foretaksnavn |
16.07.2018 | Godkjente årsregnskap |
08.08.2017 | Godkjente årsregnskap |
30.08.2016 | Nyregistrering i Foretaksregisteret |
Aksjeeiebøker for:
Få mer ut av dine penger!
TEMU
Spar opptil 30% på shopping!
Stort utvalg, lave priser og fri frakt.
Bulder bank
Norges beste boliglån?
Norges mest fornøyde kunder ifølge Bytt.no
Sjekk selv på minutter...
Revolut
Kort, crypto, reisefordeler og investering.
Wise
Kort (hele verden) med lave gebyrer.
Synlighet på nett!
Synlighet på nett og på Google kan være forskjellen mellom en vellykket bedrift og en som sliter. Men for små og mellomstore lokale bedrifter kan nettsider og SEO være en utfordring.
Vi er spesialister på å hjelpe lokale bedrifter å rangere høyt på Google. Vi bruker vår ekspertise innen SEO for å øke synligheten din og trekke flere kunder til din bedrift.
Ta første skritt i dag, kjøp en enkel nettside fra oss.