| Org.nr. | 997296397 |
| Selskapsform | AS – Aksjeselskap |
| Næringskode | 56.110 – Drift av restauranter |
| Sektor | 2100 – Private aksjeselskaper mv. |
| Registrert | 10.09.2011 |
| Målform | Bokmål |
Ingen kontaktinformasjon registrert.
Data hentet fra Brønnøysundregistrene
| Driftskostnad | 18 618 NOK |
| Driftsresultat | −18 618 NOK |
| Finansinntekter | 4 NOK |
| Finanskostnader | 1 NOK |
| Resultat før skatt | −18 614 NOK |
| Årsresultat | −18 614 NOK |
| Anleggsmidler | 0 NOK |
| Omløpsmidler | 110 085 NOK |
| Sum eiendeler | 110 085 NOK |
| Innskutt EK | 344 500 NOK |
| Opptjent EK | −244 514 NOK |
| Sum EK | 99 986 NOK |
| Langsiktig gjeld | 0 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 10 099 NOK |
| Sum gjeld | 10 099 NOK |
| Sum EK + gjeld | 110 085 NOK |
Personene under representerer foretaket i henhold til registrerte roller i Enhetsregisteret.
Ingen prokura registrert for dette foretaket i Enhetsregisteret.
For oppdaterte aksjonærdata og historiske søk. Prøv vår tjeneste Aksje.Info
Aksjonærdata levert av WebApi.noVelg type, fyll inn informasjon og motta QR-koden på e-post som PDF – helt gratis.
Forhåndsvisning vises her
når du fyller inn informasjon
Ingen data lagres – 100% gratis
Vil du se hvilke domener dette foretaket er registrert på? Norid sin whois-tjeneste lar deg søke etter domener tilknyttet organisasjonsnummeret.
Søk domener på NoridVar denne siden nyttig for deg?
Data levert av Brønnøysundregistrene · Kilde: Regnskapsregisteret (data.brreg.no) · Roller fra WebApi.no