Identifikasjon
| Org.nr. | 992145501 |
| Selskapsform | AS – Aksjeselskap |
| Næringskode | 78.200 – Utleie av arbeidskraft og andre personaladministrative tjenester |
| Sektor | 2100 – Private aksjeselskaper mv. |
| Registrert | 16.01.2008 |
| Målform | Nynorsk |
Data hentet fra Brønnøysundregistrene
Selskapsregnskap
01.01.2018 – 31.12.2018
NOK
Resultatregnskap
| Driftsinntekter | 140 024 723 NOK |
| Driftskostnad | 137 384 179 NOK |
| Driftsresultat | 2 640 544 NOK |
| Finansinntekter | 38 365 NOK |
| Finanskostnader | 134 581 NOK |
| Resultat før skatt | 2 544 328 NOK |
| Årsresultat | 2 544 328 NOK |
Balanse – Eiendeler
| Anleggsmidler | 0 NOK |
| Omløpsmidler | 25 461 765 NOK |
| Sum eiendeler | 25 461 765 NOK |
Balanse – Egenkapital og gjeld
| Innskutt egenkapital | 100 000 NOK |
| Opptjent egenkapital | 144 495 NOK |
| Sum egenkapital | 244 495 NOK |
| Langsiktig gjeld | 0 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 24 007 552 NOK |
| Sum gjeld | 25 217 271 NOK |
| Sum EK og gjeld | 25 461 765 NOK |
Selskapsregnskap
01.01.2018 – 31.12.2018
NOK
Resultatregnskap
| Driftsinntekter | 140 024 723 NOK |
| Driftskostnad | 137 384 179 NOK |
| Driftsresultat | 2 640 544 NOK |
| Finansinntekter | 38 365 NOK |
| Finanskostnader | 134 581 NOK |
| Resultat før skatt | 2 544 328 NOK |
| Årsresultat | 2 544 328 NOK |
Balanse – Eiendeler
| Anleggsmidler | 0 NOK |
| Omløpsmidler | 25 461 765 NOK |
| Sum eiendeler | 25 461 765 NOK |
Balanse – Egenkapital og gjeld
| Innskutt egenkapital | 100 000 NOK |
| Opptjent egenkapital | 144 495 NOK |
| Sum egenkapital | 244 495 NOK |
| Langsiktig gjeld | 0 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 24 007 552 NOK |
| Sum gjeld | 25 217 271 NOK |
| Sum EK og gjeld | 25 461 765 NOK |
Selskapsregnskap
01.01.2018 – 31.12.2018
NOK
Resultatregnskap
| Driftsinntekter | 140 024 723 NOK |
| Driftskostnad | 137 384 179 NOK |
| Driftsresultat | 2 640 544 NOK |
| Finansinntekter | 38 365 NOK |
| Finanskostnader | 134 581 NOK |
| Resultat før skatt | 2 544 328 NOK |
| Årsresultat | 2 544 328 NOK |
Balanse – Eiendeler
| Anleggsmidler | 0 NOK |
| Omløpsmidler | 25 461 765 NOK |
| Sum eiendeler | 25 461 765 NOK |
Balanse – Egenkapital og gjeld
| Innskutt egenkapital | 100 000 NOK |
| Opptjent egenkapital | 144 495 NOK |
| Sum egenkapital | 244 495 NOK |
| Langsiktig gjeld | 0 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 24 007 552 NOK |
| Sum gjeld | 25 217 271 NOK |
| Sum EK og gjeld | 25 461 765 NOK |
Selskapsregnskap
01.01.2018 – 31.12.2018
NOK
Resultatregnskap
| Driftsinntekter | 140 024 723 NOK |
| Driftskostnad | 137 384 179 NOK |
| Driftsresultat | 2 640 544 NOK |
| Finansinntekter | 38 365 NOK |
| Finanskostnader | 134 581 NOK |
| Resultat før skatt | 2 544 328 NOK |
| Årsresultat | 2 544 328 NOK |
Balanse – Eiendeler
| Anleggsmidler | 0 NOK |
| Omløpsmidler | 25 461 765 NOK |
| Sum eiendeler | 25 461 765 NOK |
Balanse – Egenkapital og gjeld
| Innskutt egenkapital | 100 000 NOK |
| Opptjent egenkapital | 144 495 NOK |
| Sum egenkapital | 244 495 NOK |
| Langsiktig gjeld | 0 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 24 007 552 NOK |
| Sum gjeld | 25 217 271 NOK |
| Sum EK og gjeld | 25 461 765 NOK |
Selskapsregnskap
01.01.2018 – 31.12.2018
NOK
Resultatregnskap
| Driftsinntekter | 140 024 723 NOK |
| Driftskostnad | 137 384 179 NOK |
| Driftsresultat | 2 640 544 NOK |
| Finansinntekter | 38 365 NOK |
| Finanskostnader | 134 581 NOK |
| Resultat før skatt | 2 544 328 NOK |
| Årsresultat | 2 544 328 NOK |
Balanse – Eiendeler
| Anleggsmidler | 0 NOK |
| Omløpsmidler | 25 461 765 NOK |
| Sum eiendeler | 25 461 765 NOK |
Balanse – Egenkapital og gjeld
| Innskutt egenkapital | 100 000 NOK |
| Opptjent egenkapital | 144 495 NOK |
| Sum egenkapital | 244 495 NOK |
| Langsiktig gjeld | 0 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 24 007 552 NOK |
| Sum gjeld | 25 217 271 NOK |
| Sum EK og gjeld | 25 461 765 NOK |
Kilde: Regnskapsregisteret (data.brreg.no)
Personene under representerer foretaket i henhold til registrerte roller i Enhetsregisteret.
Daglig leder
Fredrik Brekke
Daglig leder
Styre
Tomislav Debeljak
Styrets leder
Goran Tenzera
Styremedlem
Hrvoje Pupacic
Styremedlem
Ola Beinnes Fosse
Styremedlem – Fratrått
Teodora Trandafir
Styremedlem
Karol Lukasz Pawul
Styremedlem
Dorin Dumitru
Styremedlem
Gheorghe Sorin Zorea
Varamedlem
Florentina Bujenita
Varamedlem
Ingen prokura registrert for dette foretaket i Enhetsregisteret.
Aksjonærdata er ikke tilgjengelig via dette registeret for øyeblikket.
Aksjonærinformasjon finnes i Aksjonærregisteret.
Lag QR-kode gratis
Velg type, fyll inn informasjon og motta QR-koden på e-post som PDF – helt gratis.
WiFi-tilkobling
Ring telefon
Åpne nettside
Send e-post
Forhåndsvisning vises her
når du fyller inn informasjon
Ingen data lagres – 100% gratis
Konkursåpning
Dato: 03.07.2020