Identifikasjon
| Org.nr. | 933624900 |
| Selskapsform | AS – Aksjeselskap |
| Næringskode | 56.120 – Drift av mobile serveringssteder |
| Sektor | 2100 – Private aksjeselskaper mv. |
| Registrert | 17.06.2024 |
| Målform | Bokmål |
Kontakt
Ingen kontaktinformasjon registrert.
Adresse
Forretningsadresse
Heggestien 1, 4515 MANDAL
Data hentet fra Brønnøysundregistrene
Selskapsregnskap
01.01.2024 – 31.12.2024
NOK
Resultatregnskap
| Driftsinntekter | 281 298 NOK |
| Driftskostnad | 409 028 NOK |
| Driftsresultat | −127 730 NOK |
| Resultat før skatt | −127 730 NOK |
| Årsresultat | −127 730 NOK |
Balanse – Eiendeler
| Anleggsmidler | 0 NOK |
| Omløpsmidler | 68 675 NOK |
| Sum eiendeler | 68 675 NOK |
Balanse – Egenkapital og gjeld
| Innskutt egenkapital | 30 000 NOK |
| Opptjent egenkapital | −127 731 NOK |
| Sum egenkapital | −97 731 NOK |
| Langsiktig gjeld | 0 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 166 406 NOK |
| Sum gjeld | 166 406 NOK |
| Sum EK og gjeld | 68 675 NOK |
Selskapsregnskap
01.01.2024 – 31.12.2024
NOK
Resultatregnskap
| Driftsinntekter | 281 298 NOK |
| Driftskostnad | 409 028 NOK |
| Driftsresultat | −127 730 NOK |
| Resultat før skatt | −127 730 NOK |
| Årsresultat | −127 730 NOK |
Balanse – Eiendeler
| Anleggsmidler | 0 NOK |
| Omløpsmidler | 68 675 NOK |
| Sum eiendeler | 68 675 NOK |
Balanse – Egenkapital og gjeld
| Innskutt egenkapital | 30 000 NOK |
| Opptjent egenkapital | −127 731 NOK |
| Sum egenkapital | −97 731 NOK |
| Langsiktig gjeld | 0 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 166 406 NOK |
| Sum gjeld | 166 406 NOK |
| Sum EK og gjeld | 68 675 NOK |
Selskapsregnskap
01.01.2024 – 31.12.2024
NOK
Resultatregnskap
| Driftsinntekter | 281 298 NOK |
| Driftskostnad | 409 028 NOK |
| Driftsresultat | −127 730 NOK |
| Resultat før skatt | −127 730 NOK |
| Årsresultat | −127 730 NOK |
Balanse – Eiendeler
| Anleggsmidler | 0 NOK |
| Omløpsmidler | 68 675 NOK |
| Sum eiendeler | 68 675 NOK |
Balanse – Egenkapital og gjeld
| Innskutt egenkapital | 30 000 NOK |
| Opptjent egenkapital | −127 731 NOK |
| Sum egenkapital | −97 731 NOK |
| Langsiktig gjeld | 0 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 166 406 NOK |
| Sum gjeld | 166 406 NOK |
| Sum EK og gjeld | 68 675 NOK |
Selskapsregnskap
01.01.2024 – 31.12.2024
NOK
Resultatregnskap
| Driftsinntekter | 281 298 NOK |
| Driftskostnad | 409 028 NOK |
| Driftsresultat | −127 730 NOK |
| Resultat før skatt | −127 730 NOK |
| Årsresultat | −127 730 NOK |
Balanse – Eiendeler
| Anleggsmidler | 0 NOK |
| Omløpsmidler | 68 675 NOK |
| Sum eiendeler | 68 675 NOK |
Balanse – Egenkapital og gjeld
| Innskutt egenkapital | 30 000 NOK |
| Opptjent egenkapital | −127 731 NOK |
| Sum egenkapital | −97 731 NOK |
| Langsiktig gjeld | 0 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 166 406 NOK |
| Sum gjeld | 166 406 NOK |
| Sum EK og gjeld | 68 675 NOK |
Selskapsregnskap
01.01.2024 – 31.12.2024
NOK
Resultatregnskap
| Driftsinntekter | 281 298 NOK |
| Driftskostnad | 409 028 NOK |
| Driftsresultat | −127 730 NOK |
| Resultat før skatt | −127 730 NOK |
| Årsresultat | −127 730 NOK |
Balanse – Eiendeler
| Anleggsmidler | 0 NOK |
| Omløpsmidler | 68 675 NOK |
| Sum eiendeler | 68 675 NOK |
Balanse – Egenkapital og gjeld
| Innskutt egenkapital | 30 000 NOK |
| Opptjent egenkapital | −127 731 NOK |
| Sum egenkapital | −97 731 NOK |
| Langsiktig gjeld | 0 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 166 406 NOK |
| Sum gjeld | 166 406 NOK |
| Sum EK og gjeld | 68 675 NOK |
Kilde: Regnskapsregisteret (data.brreg.no)
Personene under representerer foretaket i henhold til registrerte roller i Enhetsregisteret.
Daglig leder
Knut Øyvind Larsen
Daglig leder
Styre
Sigmund Lunde
Styrets leder
Knut Øyvind Larsen
Styremedlem
Ingen prokura registrert for dette foretaket i Enhetsregisteret.
Aksjonærdata er ikke tilgjengelig via dette registeret for øyeblikket.
Aksjonærinformasjon finnes i Aksjonærregisteret.
Lag QR-kode gratis
Velg type, fyll inn informasjon og motta QR-koden på e-post som PDF – helt gratis.
WiFi-tilkobling
Ring telefon
Åpne nettside
Send e-post
Forhåndsvisning vises her
når du fyller inn informasjon
Ingen data lagres – 100% gratis
Konkursåpning
Dato: 14.02.2025