| Org.nr. | 918148019 |
| Navn | BLACK SEEDS AS |
| Selskapsform | AS – Aksjeselskap |
| Næringskode | 10.890 – Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted |
| Stiftet | 16.11.2016 |
| Registrert dato | 06.12.2016 |
| Forretningsadr. | Lysaker torg 8, 1366 LYSAKER |
| Postadresse | Postboks 251 Lysaker, 1326 LYSAKER |
| Målform | Bokmål |
| Status | Konkurs |
Data hentet fra Brønnøysundregistrene
Selskapsregnskap
NOK
01.01.2023 – 31.12.2023
Resultatregnskap
| Driftsinntekter | 941 016 NOK |
| Driftskostnad | 1 379 802 NOK |
| Driftsresultat | −438 786 NOK |
| Finansinntekter | 26 NOK |
| Finanskostnader | 30 000 NOK |
| Resultat før skatt | −468 760 NOK |
| Årsresultat | −468 760 NOK |
Balanse – Eiendeler
| Anleggsmidler | 271 931 NOK |
| Omløpsmidler | 106 673 NOK |
| Sum eiendeler | 378 604 NOK |
Balanse – Egenkapital og gjeld
| Innskutt egenkapital | 30 000 NOK |
| Opptjent egenkapital | −845 838 NOK |
| Sum egenkapital | −815 838 NOK |
| Langsiktig gjeld | 861 147 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 333 295 NOK |
| Sum gjeld | 1 194 442 NOK |
| Sum EK og gjeld | 378 604 NOK |
Selskapsregnskap
NOK
01.01.2023 – 31.12.2023
Resultatregnskap
| Driftsinntekter | 941 016 NOK |
| Driftskostnad | 1 379 802 NOK |
| Driftsresultat | −438 786 NOK |
| Finansinntekter | 26 NOK |
| Finanskostnader | 30 000 NOK |
| Resultat før skatt | −468 760 NOK |
| Årsresultat | −468 760 NOK |
Balanse – Eiendeler
| Anleggsmidler | 271 931 NOK |
| Omløpsmidler | 106 673 NOK |
| Sum eiendeler | 378 604 NOK |
Balanse – Egenkapital og gjeld
| Innskutt egenkapital | 30 000 NOK |
| Opptjent egenkapital | −845 838 NOK |
| Sum egenkapital | −815 838 NOK |
| Langsiktig gjeld | 861 147 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 333 295 NOK |
| Sum gjeld | 1 194 442 NOK |
| Sum EK og gjeld | 378 604 NOK |
Selskapsregnskap
NOK
01.01.2023 – 31.12.2023
Resultatregnskap
| Driftsinntekter | 941 016 NOK |
| Driftskostnad | 1 379 802 NOK |
| Driftsresultat | −438 786 NOK |
| Finansinntekter | 26 NOK |
| Finanskostnader | 30 000 NOK |
| Resultat før skatt | −468 760 NOK |
| Årsresultat | −468 760 NOK |
Balanse – Eiendeler
| Anleggsmidler | 271 931 NOK |
| Omløpsmidler | 106 673 NOK |
| Sum eiendeler | 378 604 NOK |
Balanse – Egenkapital og gjeld
| Innskutt egenkapital | 30 000 NOK |
| Opptjent egenkapital | −845 838 NOK |
| Sum egenkapital | −815 838 NOK |
| Langsiktig gjeld | 861 147 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 333 295 NOK |
| Sum gjeld | 1 194 442 NOK |
| Sum EK og gjeld | 378 604 NOK |
Selskapsregnskap
NOK
01.01.2023 – 31.12.2023
Resultatregnskap
| Driftsinntekter | 941 016 NOK |
| Driftskostnad | 1 379 802 NOK |
| Driftsresultat | −438 786 NOK |
| Finansinntekter | 26 NOK |
| Finanskostnader | 30 000 NOK |
| Resultat før skatt | −468 760 NOK |
| Årsresultat | −468 760 NOK |
Balanse – Eiendeler
| Anleggsmidler | 271 931 NOK |
| Omløpsmidler | 106 673 NOK |
| Sum eiendeler | 378 604 NOK |
Balanse – Egenkapital og gjeld
| Innskutt egenkapital | 30 000 NOK |
| Opptjent egenkapital | −845 838 NOK |
| Sum egenkapital | −815 838 NOK |
| Langsiktig gjeld | 861 147 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 333 295 NOK |
| Sum gjeld | 1 194 442 NOK |
| Sum EK og gjeld | 378 604 NOK |
Selskapsregnskap
NOK
01.01.2023 – 31.12.2023
Resultatregnskap
| Driftsinntekter | 941 016 NOK |
| Driftskostnad | 1 379 802 NOK |
| Driftsresultat | −438 786 NOK |
| Finansinntekter | 26 NOK |
| Finanskostnader | 30 000 NOK |
| Resultat før skatt | −468 760 NOK |
| Årsresultat | −468 760 NOK |
Balanse – Eiendeler
| Anleggsmidler | 271 931 NOK |
| Omløpsmidler | 106 673 NOK |
| Sum eiendeler | 378 604 NOK |
Balanse – Egenkapital og gjeld
| Innskutt egenkapital | 30 000 NOK |
| Opptjent egenkapital | −845 838 NOK |
| Sum egenkapital | −815 838 NOK |
| Langsiktig gjeld | 861 147 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 333 295 NOK |
| Sum gjeld | 1 194 442 NOK |
| Sum EK og gjeld | 378 604 NOK |
Kilde: Regnskapsregisteret (data.brreg.no)
Personene under representerer foretaket i henhold til registrerte roller i Enhetsregisteret.
Daglig leder
Rajvinder Kaur
Daglig leder
Bostyrer
Bostyrer
Styre
Rajvinder Kaur
Styrets leder
Ingen prokura registrert for dette foretaket i Enhetsregisteret.
Aksjonærdata er ikke tilgjengelig via dette registeret for øyeblikket.
Aksjonærinformasjon finnes i Aksjonærregisteret.
Konkursåpning
Dato: 22.09.2025
Laster kunngjøringer...