| Org.nr. | 997864425 |
| Selskapsform | AS – Aksjeselskap |
| Næringskode | 43.340 – Maler- og glassarbeid |
| Sektor | 2100 – Private aksjeselskaper mv. |
| Registrert | 24.01.2012 |
| Målform | Bokmål |
Ingen kontaktinformasjon registrert.
Data hentet fra Brønnøysundregistrene
| Driftsinntekter | 97 550 000 NOK |
| Driftskostnad | 121 274 000 NOK |
| Driftsresultat | −23 724 000 NOK |
| Finansinntekter | 320 264 000 NOK |
| Finanskostnader | 202 145 000 NOK |
| Resultat før skatt | 94 395 000 NOK |
| Årsresultat | 73 550 000 NOK |
| Anleggsmidler | 1 598 788 000 NOK |
| Omløpsmidler | 2 171 485 000 NOK |
| Sum eiendeler | 3 770 273 000 NOK |
| Innskutt EK | 1 053 357 000 NOK |
| Opptjent EK | 114 786 000 NOK |
| Sum EK | 1 168 143 000 NOK |
| Langsiktig gjeld | 214 119 000 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 2 388 010 000 NOK |
| Sum gjeld | 2 602 129 000 NOK |
| Sum EK + gjeld | 3 770 272 000 NOK |
Personene under representerer foretaket i henhold til registrerte roller i Enhetsregisteret.
Ingen prokura registrert for dette foretaket i Enhetsregisteret.
For oppdaterte aksjonærdata og historiske søk. Prøv vår tjeneste Aksje.Info
Aksjonærdata levert av WebApi.noVelg type, fyll inn informasjon og motta QR-koden på e-post som PDF – helt gratis.
Forhåndsvisning vises her
når du fyller inn informasjon
Ingen data lagres – 100% gratis
Vil du se hvilke domener dette foretaket er registrert på? Norid sin whois-tjeneste lar deg søke etter domener tilknyttet organisasjonsnummeret.
Søk domener på NoridVar denne siden nyttig for deg?
Data levert av Brønnøysundregistrene · Kilde: Regnskapsregisteret (data.brreg.no) · Roller fra WebApi.no