| Org.nr. | 993274933 |
| Selskapsform | ENK – Enkeltpersonforetak |
| Næringskode | 69.202 – Regnskapsføring og bokføring |
| Sektor | 8200 – Personlig næringsdrivende |
| Registrert | 03.11.2008 |
| Målform | Bokmål |
| Mobil | 996 99 720 |
| E-post | [email protected] |
Data hentet fra Brønnøysundregistrene
Ingen rolleinformasjon tilgjengelig fra WebApi.no.
| Driftsinntekter | 448 880 NOK |
| Driftskostnad | 67 292 NOK |
| Driftsresultat | 381 588 NOK |
| Finansinntekter | 640 NOK |
| Finanskostnader | 931 NOK |
| Resultat før skatt | 381 297 NOK |
| Årsresultat | 381 297 NOK |
| Anleggsmidler | 0 NOK |
| Omløpsmidler | 564 217 NOK |
| Sum eiendeler | 564 217 NOK |
| Opptjent EK | 515 027 NOK |
| Sum EK | 515 027 NOK |
| Langsiktig gjeld | 0 NOK |
| Kortsiktig gjeld | 49 190 NOK |
| Sum gjeld | 49 190 NOK |
| Sum EK + gjeld | 564 217 NOK |
Personene under representerer foretaket i henhold til registrerte roller i Enhetsregisteret.
Ingen prokura registrert for dette foretaket i Enhetsregisteret.
Ingen aksjonærdata tilgjengelig for dette foretaket.
Velg type, fyll inn informasjon og motta QR-koden på e-post som PDF – helt gratis.
Forhåndsvisning vises her
når du fyller inn informasjon
Ingen data lagres – 100% gratis
Vil du se hvilke domener dette foretaket er registrert på? Norid sin whois-tjeneste lar deg søke etter domener tilknyttet organisasjonsnummeret.
Søk domener på NoridVar denne siden nyttig for deg?
Data levert av Brønnøysundregistrene · Kilde: Regnskapsregisteret (data.brreg.no) · Roller fra WebApi.no